Nyugdíjjárulékok: Terven felül a járulékbevételek
A növekvő nyugdíjkiadások és a növekvő nyugdíjas társadalom dacára az Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi értelemben kifejezetten jól teljesít, hisz itt az első hét hónapban 121,6 milliárd forintos többlet keletkezett. A többlethez hozzájárult a költségvetés 57 milliárdos juttatása - ám még ezen mankó nélkül is messze szufficites az alap, ami jellemzően terven felüli járulékbevételek következménye.
A nyugdíjalap összes bevétele 1781,9 milliárd forint volt, a kiadások ezzel szemben 1660,3 milliárd forintra rúgtak. Ez a trend megmarad az év végéig - így jelentős többlet keletkezik a nyugdíjalapban, ám nem valószínű, hogy a többletet elköltik, egyrészt azért, mert a reálnyugdíjak az alacsony infláció miatt így is három százalékkal emelkednek, a másik oldalról ezen többlet csökkenti az államháztartás hiányát - amely a nyolcadik hónapra meghaladta az egész évre tervezett deficit célt, így pénzügyi értelemben nincs komoly mozgástere a kormánynak.
Létszám (fő) | Létszám változása decemberhez képest | Havi átlag (Ft/hó) | Ellátás változás decemberhez mérve (%) |
|
Öregségi nyugdíjak | 2 008 700 | 12778 | 113053 | 5,5 |
Korbetöltött öregségi nyugdíjak | 1 901 873 | 4384 | 112448 | 5,5 |
- ebből: korbetöltött rokkantsági nyugdíjakból átsorolt | 375 378 | -7765 | 99286 | 5,4 |
Korhatár alatti öregségi ny. (1955. előtt született fegyveresek) | 11 483 | -92 | 197202 | 5,5 |
Nőknek 40 év jogosultsági ido alapján járó nyugdíjak | 95 344 | 8486 | 114984 | 5,1 |
Korhatár alattiaknak járó ellátások | 136 477 | -24410 | 134780 | 7,6 |
Rokkantsági és rehabilitációs ellátások | 433 836 | -11321 | 65526 | 4,2 |
- ebből: rehabilitációs járadékok | 8696 | -5516 | 84441 | 5,6 |
Özvegyi és szülői nyugdíjak | 104 879 | -3413 | 64571 | 3,8 |
Özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíjak | 104 820 | -3406 | 64567 | 3,8 |
Szüloi nyugdíj | 59 | -7 | 70981 | 1,4 |
Árvaellátás | 89 178 | 5082 | 37587 | 3,5 |
Mezőgazdasági szövetkezeti járadékok | 3036 | -275 | 78190 | 5,5 |
Baleseti járadék | 9574 | -448 | 26820 | 3,5 |
Rokkantsági járadék | 32 438 | -23 | 33420 | 0,0 |
Házastársi pótlék, jövedelempótlék | 20 213 | -875 | 15918 | -0,1 |
Egyéb járandóságok | 2339 | 18 | 44173 | 4,2 |
Ellátások mindösszesen | 2 840 667 | -22890 | 100694 | 5,3 |
- ebből: nyugellátások összesen | 2 211 453 | 8931 | 107598 | 5,4 |
Forrás: ONYF |